人类从历史中学到的唯一的教训,就是没有从历史中吸取到任何教训。
简介
本文将对香山/BOOM/玄铁几款CPU的前端组成及结构进行比较整理,包括FrontEnd结构及流水级
香山 | 玄铁 | BOOM | ||
---|---|---|---|---|
branch target | l0 BTB | uBTB () | l0 BTB | uBTB(很小的全相联buffer) |
L1 BTB | L1 BTB | |||
RAS | Y | Y | Y | |
branch predictor | TAGE | Y | - | Y |
SC | Y | - | - | |
BIM | Y | - | Y | |
BHT | - | Y | - | |
GShare | - | - | Y | |
indirect branch | ITTAGE | Y | - | - |
loop | Y | - | Y | |
FTQ | Y | - | Y | |
unknown | SFP | - | Y | - |
vector | - | Y | - |
参考文献
- 1. ↩